Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html
Почвы Массовая доля тяжелых металлов, мг/кг (валовое содержание) Удельная активность радионуклидов, Бк/кг

Массовая доля УВ,

мг/кг

  Cu Pb Zn Cd Ni Mn Hg Cs-137 Ra-226 Th-232 K-40 Sr-90  
Торфяно-подзолисто-глеевые иллювиально-гумусовые 7 7 17 0,3 4 40 0,1 29 8 7 50 11 9
Торфяно-подзолисто-глеевые 8 11 20 0,4 8 40 0,2 19 8 7 50 14 6
Торфянисто-подзолисто-глееватые иллювиально-гумусовые 6 9 35 0,3 3 200 0,1 15 8 7 40 13 13
Торфянисто-подзолисто-глееватые 6 16 26 0,6 7 40 0,2 20 9 7 60 19 8
Подзолы 4 9 24 0,2 3 210 0,1 41 7 7 40 12 11
Глееподзолистые 8 28 160 1,1 12 2000 0,2 56 8 8 80 34 10
Болотные 6 10 28 0,3 5 120 0,1 5 8 7 40 13 14
Пойменные 6 7 32 0,2 12 350 0,1 5 16 14 310 29 6
Горные подзолистые (глееподзолистые) 8 12 29 0,7 7 480 0,1 17 5 7 40 1 5
Горно-лесные болотно-подзолистые 7 13 90 0,6 6 870 0,2 25 6 7 60 1 5
Горно-тундровые глеевые 7 11 28 0,3 10 270 0,1 41 6 7 90 2 11
Горно-редколесные иллювиально-гумусовые оподзоленные 6 15 26 0,3 7 110 0,1 66 8 12 80 69 10
Дерново-карбонатные 5 27 47 0,4 8 2100 0,1 37 11 10 130 51 10
   
© ALLROUNDER