Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html
Почвы Массовая доля тяжелых металлов, мг/кг (валовое содержание) Удельная активность радионуклидов, Бк/кг

Массовая доля УВ,

мг/кг

  Cu Pb Zn Cd Ni Mn Hg Cs-137 Ra-226 Th-232 K-40 Sr-90  
Торфяно-подзолисто-глеевые иллювиально-гумусовые 1 1 2 0,2 3 60 - 6 10 13 50 4 12
Торфяно-подзолисто-глеевые 9 14 16 0,8 13 400 - 8 27 12 140 2 31
Торфянисто-подзолисто-глееватые иллювиально-гумусовые 5 13 21 0,4 6 80 - 8 10 10 50 2 26
Торфянисто-подзолисто-глееватые 7 15 34 0,4 8 220 - 8 12 15 70 4 32
Подзолы 2 4 28 0,2 2 40 - 8 8 10 150 4 12
Глееподзолистые 9 29 90 0,4 15 1100 - 14 13 8 110 4 22
Горные 4 11 24 0,1 6 280 - 11 22 25 420 2 22
Болотные 2 10 16 0,2 3 40 - 4 10 9 50 2 19
Пойменные 6 8 36 0,2 12 230 - 4 13 16 390 6 21
   
© ALLROUNDER