Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html
Почвы Массовая доля тяжелых металлов, мг/кг (валовое содержание) Удельная активность радионуклидов, Бк/кг

Массовая доля УВ,

мг/кг

  Cu Pb Zn Cd Ni Mn Hg Cs-137 Ra-226 Th-232 K-40 Sr-90  
Торфяно-подзолисто-глеевые 9 14 29 0,4 11 290 0,19 22 15 8 160 5 50
Торфянисто-подзолисто-глееватые иллювиально-гумусовые 6 13 25 0,5 8 200 0,15 14 18 7 230 3 70
Торфянисто-подзолисто-глееватые 7 9 23 0,4 5 310 0,2 25 19 11 160 6 100
Подзолы 3 7 14 0,2 2 100 0,1 13 11 10 170 4 13
Подзолистые 9 18 35 0,4 10 800 0,21 13 9 10 190 3 60
Болотные 4 6 21 0,3 3 370 0,07 24 13 8 100 5 65
Пойменные 10 7 40 0,5 21 800 0,03 16 14 18 360 5 35
   
© ALLROUNDER