Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html
Почвы Массовая доля тяжелых металлов, мг/кг (валовое содержание) Удельная активность радионуклидов, Бк/кг Массовая доля УВ, мг/кг
  Cu Pb Zn Cd Ni Mn Hg Cs-137 Ra-226 Th-232 K-40 Sr-90  
Торфяно-подзолисто-глеевые иллювиально-гумусовые 4 12 25 0,2 3 80 0,1 47 24 7 60 5 37
Торфяно-подзолисто-глеевые 6 15 22 0,2 5 90 0,2 23 20 8 50 15 22
Торфянисто-подзолисто-глееватые иллювиально-гумусовые 5 13 29 0,2 4 180 0,2 62 21 7 60 18 27
Торфянисто-подзолисто-глееватые 5 14 38 0,3 6 480 0,2 17 18 8 80 4 28
Подзолы 4 15 31 0,2 3 300 0,1 31 14 7 90 5 28
Подзолистые 9 18 35 0,3 7 500 0,2 35 13 8 80 17 26
Горные 4 11 25 0,1 2 320 0,1 9 14 7 100 5 15
Болотные 3 8 19 0,1 2 70 0,1 22 31 7 80 15 31
Пойменные 17 8 38 0,4 26 360 0,1 5 12 17 350 5 12
   
© ALLROUNDER