Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html
Почвы Массовая доля тяжелых металлов, мг/кг (валовое содержание)

Массовая доля УВ,

мг/кг

  Cu Pb Zn Cd Ni Mn Hg  
Торфяно-подзолисто-глеевые иллювиально-гумусовые 6 6 15 0,4 7 20 0,1 15
Торфяно-подзолисто-глеевые 11 12 34 0,2 8 260 0,2 15
Торфянисто-подзолисто-глееватые иллювиально-гумусовые 6 19 35 0,6 4 100 0,2 8
Торфянисто-подзолисто-глееватые 7 12 29 0,3 10 320 0,2 11
Подзолы 4 16 14 0,2 2 20 0,1 16
Глееподзолистые 8 18 28 0,3 10 180 0,3 11
Болотные 3 3 9 0,1 2 10 0,1 13
Пойменные 4 4 19 0,1 9 240 0,1 6
Тундровые иллювиально-гумусовые 2.0 6 10 0,1 3 10 0,1 3
Тундровые поверхностно-глеевые оподзоленные 12 15 36 0,4 12 1400 0,1 11
Болотно-тундровые 10 13 32 0,5 15 310 0,1 22
Горно-луговые дерновые 11 22 47 0,3 19 150 0,1 6
Горные подзолистые (глееподзолистые) 6 20 31 0,2 8 100 0,1 5
Горно-лесные болотно-подзолистые 6 19 52 0,8 4 60 0,2 10
Горно-тундровые глеевые 9 25 54 1 10 90 0,2 9
   
© ALLROUNDER