golos3
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
golos3 [2024/11/06 08:33] – root_dokuwiki | golos3 [2024/11/06 15:20] (текущий) – root_dokuwiki | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
======= Описание процедуры тайного голосования с точки зрения участника собрания в дистанционном режиме ======= | ======= Описание процедуры тайного голосования с точки зрения участника собрания в дистанционном режиме ======= | ||
- | Сотрудник авторизуется в системе «Литера», | + | Сотрудник авторизуется в системе «Литера», |
На открывшейся странице для голосования сотрудник выбирает опцию «За» или «Против» для каждой из предложенных кандидатур ((Примечание. На Собрании научных работников, | На открывшейся странице для голосования сотрудник выбирает опцию «За» или «Против» для каждой из предложенных кандидатур ((Примечание. На Собрании научных работников, | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
Таблица А используется как для реализации открытого голосования, | Таблица А используется как для реализации открытого голосования, | ||
- | Ниже приведен образец набора данных в этой таблице приведен ниже (имена пользователей в таблице - вымышленные). | + | Ниже приведен образец набора данных в этой таблице (имена пользователей в таблице - вымышленные). |
**Таблица А** | **Таблица А** | ||
Строка 54: | Строка 54: | ||
* время голосования в поле " | * время голосования в поле " | ||
* результат голосования в поле " | * результат голосования в поле " | ||
- | * идентификатор вопроса, | + | * идентификатор вопроса |
- | Сохранение | + | Сохранение времени голосования с точностью до долей секунд необходимо для обеспечения контроля за ходом и результатами голосования со стороны счетной комиссии. |
- | ======= | + | ======= |
Нажатие кнопки " | Нажатие кнопки " | ||
Строка 80: | Строка 80: | ||
Так как знание промежуточных результатов тайного голосования прямо в ходе голосования может позволить членам счетной комиссии повлиять на его результаты, | Так как знание промежуточных результатов тайного голосования прямо в ходе голосования может позволить членам счетной комиссии повлиять на его результаты, | ||
- | ======= Контроль за ходом и резульатами тайного голосования ======= | + | ======= Контроль за ходом и результатами тайного голосования ======= |
Непосредственно в ходе голосования члены счетной комиссии получают возможность следить за списком проголосовавших и не проголосовавших сотрудников (аналог явочного листа при очном тайном голосовании). | Непосредственно в ходе голосования члены счетной комиссии получают возможность следить за списком проголосовавших и не проголосовавших сотрудников (аналог явочного листа при очном тайном голосовании). |
golos3.1730871223.txt.gz · Последнее изменение: 2024/11/06 08:33 — root_dokuwiki