golos3
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
golos3 [2024/11/05 18:31] – root_dokuwiki | golos3 [2024/11/06 15:20] (текущий) – root_dokuwiki | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
======= Описание процедуры тайного голосования с точки зрения участника собрания в дистанционном режиме ======= | ======= Описание процедуры тайного голосования с точки зрения участника собрания в дистанционном режиме ======= | ||
- | Сотрудник авторизуется в системе «Литера», | + | Сотрудник авторизуется в системе «Литера», |
На открывшейся странице для голосования сотрудник выбирает опцию «За» или «Против» для каждой из предложенных кандидатур ((Примечание. На Собрании научных работников, | На открывшейся странице для голосования сотрудник выбирает опцию «За» или «Против» для каждой из предложенных кандидатур ((Примечание. На Собрании научных работников, | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
Таблица А используется как для реализации открытого голосования, | Таблица А используется как для реализации открытого голосования, | ||
- | Ниже приведен образец набора данных в этой таблице приведен ниже (имена пользователей в таблице - вымышленные). | + | Ниже приведен образец набора данных в этой таблице (имена пользователей в таблице - вымышленные). |
**Таблица А** | **Таблица А** | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
| 23320 | NULL | NULL | 157 | 167 | Вера Платоновна | Назарова | True | | | 23320 | NULL | NULL | 157 | 167 | Вера Платоновна | Назарова | True | | ||
| 23319 | NULL | NULL | 157 | 164 | Юрий Викторович | Анисимов | True | | | 23319 | NULL | NULL | 157 | 164 | Юрий Викторович | Анисимов | True | | ||
- | | 23318 | NULL | NULL | 157 | 274 | София Глебовна | Давыдова | False | | ||
- | | 23317 | NULL | NULL | 157 | 162 | Григорий Савельевич | Чистяков | True | | ||
- | | 23316 | NULL | NULL | 157 | 161 | Полина Степановна | Губанова | True | | ||
- | | 23315 | NULL | NULL | 157 | 160 | Тимур Всеволодович | Степанов | True | | ||
В поле «user» Таблицы А сохраняется уникальный идентификатор пользователя. В поле «voted_mark» указывается, | В поле «user» Таблицы А сохраняется уникальный идентификатор пользователя. В поле «voted_mark» указывается, | ||
Строка 58: | Строка 54: | ||
* время голосования в поле " | * время голосования в поле " | ||
* результат голосования в поле " | * результат голосования в поле " | ||
- | * идентификатор вопроса, | + | * идентификатор вопроса |
- | Сохранение | + | Сохранение времени голосования с точностью до долей секунд необходимо для обеспечения контроля за ходом и результатами голосования со стороны счетной комиссии. |
- | ======= | + | ======= |
Нажатие кнопки " | Нажатие кнопки " | ||
- | * изменению записей (строк) в Таблице А (значение поля " | + | * изменению записи (строки) в Таблице А (значение поля " |
* добавлению записи (строки) в Таблице Б; | * добавлению записи (строки) в Таблице Б; | ||
- | * к созданию контрольного файла с промежуточными результатами голосования в формате MS Excel; | + | * созданию контрольного файла с промежуточными результатами голосования в формате MS Excel; |
- | * к отправке созданного контрольного файла на специальный адрес электронной почты, доступный только для членов счетной комиссии. | + | * отправке созданного контрольного файла на специальный адрес электронной почты, доступный только для членов счетной комиссии. |
- | Контрольный файл содержит таблицу с ходом и результатами голосования. Для каждого вопроса ход и результаты голосования сохраняются на отдельном листе. Примеры приведены на рисунках 1 и 2. | + | Контрольный файл содержит таблицу с ходом и результатами голосования. Для каждого вопроса ход и результаты голосования сохраняются на отдельном листе. Примеры |
{{ :: | {{ :: | ||
Строка 82: | Строка 78: | ||
Количество заполненных строк по каждому вопросу равно количеству проголосовавших на момент формирования файла. | Количество заполненных строк по каждому вопросу равно количеству проголосовавших на момент формирования файла. | ||
- | Так как знание промежуточных результатов тайного голосования прямо в ходе голосования может позволить членам счетной комиссии повлиять на его результаты, | + | Так как знание промежуточных результатов тайного голосования прямо в ходе голосования может позволить членам счетной комиссии повлиять на его результаты, |
+ | |||
+ | ======= Контроль за ходом и результатами тайного голосования ======= | ||
Непосредственно в ходе голосования члены счетной комиссии получают возможность следить за списком проголосовавших и не проголосовавших сотрудников (аналог явочного листа при очном тайном голосовании). | Непосредственно в ходе голосования члены счетной комиссии получают возможность следить за списком проголосовавших и не проголосовавших сотрудников (аналог явочного листа при очном тайном голосовании). | ||
- | После завершения голосования, | + | |
+ | После завершения голосования, | ||
+ | |||
+ | В случае, |
golos3.1730820662.txt.gz · Последнее изменение: 2024/11/05 18:31 — root_dokuwiki