Гербарные образцы водорослей и цианобактерий
Nostoc carneum C.Agardh ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1004 |
Место сбора: | Россия, Республика Коми, Ухтинский район, р. Ухтарка |
Год: | 2020 |
Местообитание: | Вода |
Координаты: | 63°21'58''с.ш.; 52°54'55''в.д. |
Высота над у.м.: | 124 |
Автор сбора: |
Патова Е.Н.
|
Автор определения: |
Патова Е.Н.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | - |
|
|
Nostoc carneum C.Agardh ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1009 |
Место сбора: | Россия, Республика Коми, Ухтинский район, оз. Параськины озера |
Год: | 2018 |
Местообитание: | Вода |
Координаты: | 63°20'07''с.ш.; 52°56'04''в.д. |
Высота над у.м.: | 124 |
Автор сбора: |
Патова Е.Н.
|
Автор определения: |
Патова Е.Н.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | - |
|
|