Гербарные образцы водорослей и цианобактерий
Saccharina latissima (Linnaeus) C.E.Lane, C.Mayes, Druehl & G.W.Saunders |
Номер: | SYKOA №1023 |
Место сбора: | Россия, Мурманская область, Кандалакшский район, посёлок Приморский, Беломорская станция МГУ |
Год: | 2015 |
Местообитание: | море |
Координаты: | 66°33'05''с.ш.; 33°06'05''в.д. |
Высота над у.м.: | 279 |
Автор сбора: |
Анисимова О.В.
|
Автор определения: |
Анисимова О.В.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | - |
|
|
Saccharina latissima (Linnaeus) C.E.Lane, C.Mayes, Druehl & G.W.Saunders |
Номер: | SYKOA №1024 |
Место сбора: | Россия, Мурманская область, Кандалакшский район, посёлок Приморский, Беломорская станция МГУ |
Год: | 2015 |
Местообитание: | море |
Координаты: | 66°33'05''с.ш.; 33°06'05''в.д. |
Высота над у.м.: | 279 |
Автор сбора: |
Анисимова О.В.
|
Автор определения: |
Анисимова О.В.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | - |
|
|
Saccharina latissima (Linnaeus) C.E.Lane, C.Mayes, Druehl & G.W.Saunders |
Номер: | SYKOA №1025 |
Место сбора: | Россия, Мурманская область, Кандалакшский район, посёлок Приморский, Беломорская станция МГУ |
Год: | 2015 |
Местообитание: | море |
Координаты: | 66°33'05''с.ш.; 33°06'05''в.д. |
Высота над у.м.: | 279 |
Автор сбора: |
Анисимова О.В.
|
Автор определения: |
Анисимова О.В.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | - |
|
|
Saccharina latissima (Linnaeus) C.E.Lane, C.Mayes, Druehl & G.W.Saunders |
Номер: | SYKOA №1026 |
Место сбора: | Россия, Мурманская область, Кандалакшский район, посёлок Приморский, Беломорская станция МГУ |
Год: | 2015 |
Местообитание: | море |
Координаты: | 66°33'05''с.ш.; 33°06'05''в.д. |
Высота над у.м.: | 279 |
Автор сбора: |
Анисимова О.В.
|
Автор определения: |
Анисимова О.В.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | - |
|
|
Saccharina latissima (Linnaeus) C.E.Lane, C.Mayes, Druehl & G.W.Saunders |
Номер: | SYKOA №1062 |
Место сбора: | Россия, Мурманская область, Кандалакшский район, посёлок Приморский, Беломорская станция МГУ |
Год: | 2015 |
Местообитание: | море |
Координаты: | 66°33'05''с.ш.; 33°06'05''в.д. |
Высота над у.м.: | 279 |
Автор сбора: |
Анисимова О.В.
|
Автор определения: |
Анисимова О.В.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | - |
|
|