Гербарные образцы водорослей и цианобактерий
Chara virgata Kütz |
Номер: | SYKOA №1041 |
Место сбора: | Россия, Республика Коми, Ухтинский район, оз. карьер Бельгоп |
Год: | 2020 |
Местообитание: | Вода |
Координаты: | 63°36'04''с.ш.; 53°47'20''в.д. |
Высота над у.м.: | 103 |
Автор сбора: |
Стерлягова И.Н.
|
Автор определения: |
Романов Р.Е.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | - |
|
|
Chara virgata Kütz |
Номер: | SYKOA №1043 |
Место сбора: | Россия, Республика Коми, Троицко-Печорский район, Печоро-Илычский заповедник, р. Печора |
Год: | 1995 |
Местообитание: | Вода |
Координаты: | 62°45'00''с.ш.; 58°55'00''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Улле З.Г., Кустышева A.A.
|
Автор определения: |
Романов Р.Е.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | - |
|
|
Chara virgata Kütz |
Номер: | SYKOA №1044 |
Место сбора: | Россия, Республика Коми, Троицко-Печорский район, Печоро-Илычский заповедник, р. Печора |
Год: | 1995 |
Местообитание: | Вода |
Координаты: | 62°45'00''с.ш.; 58°55'00''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Улле З.Г., Кустышева A.A.
|
Автор определения: |
Романов Р.Е.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | - |
|
|