Гербарные образцы водорослей и цианобактерий
Chara contraria A.Braun ex Kützing |
Номер: | SYKOA №1033 |
Место сбора: | Россия, Республика Коми, Усть-Цилемский район, c.Усть-Цильма, р. Мыла |
Год: | 2002 |
Местообитание: | Вода |
Координаты: | 65°26'20''с.ш.; 52°08'27''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Тетерюк Б.Ю.
|
Автор определения: |
Романов Р.Е.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | - |
|
|
Chara contraria A.Braun ex Kützing |
Номер: | SYKOA №1035 |
Место сбора: | Россия, Республика Коми, Ухтинский район, оз. Параськины озера |
Год: | 2018 |
Местообитание: | Вода |
Координаты: | 63°20'05''с.ш.; 52°55'57''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Патова Е.Н.
|
Автор определения: |
Романов Р.Е.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | - |
|
|
Chara contraria A.Braun ex Kützing |
Номер: | SYKOA №1036 |
Место сбора: | Россия, Республика Коми, Ухтинский район, оз. Параськины озера |
Год: | 2018 |
Местообитание: | Вода |
Координаты: | 63°20'05''с.ш.; 52°55'57''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Патова Е.Н.
|
Автор определения: |
Романов Р.Е.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | - |
|
|
Chara contraria A.Braun ex Kützing |
Номер: | SYKOA №1040 |
Место сбора: | Россия, Республика Коми, Ухтинский район, оз. Параськины озера |
Год: | 2007 |
Местообитание: | Вода |
Координаты: | 63°20'02''с.ш.; 52°55'58''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Патова Е.Н.
|
Автор определения: |
Романов Р.Е.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | - |
|
|
Chara contraria A.Braun ex Kützing |
Номер: | SYKOA №1045 |
Место сбора: | Россия, Республика Коми, Ухтинский район, оз. Параськины озера |
Год: | 2007 |
Местообитание: | Вода |
Координаты: | 63°20'02''с.ш.; 52°55'58''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Патова Е.Н.
|
Автор определения: |
Романов Р.Е.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | - |
|
|