Гербарные образцы водорослей и цианобактерий
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1020-А |
Место сбора: | Россия, Челябинская область, Карталинский район |
Год: | 2011 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 52°59'21''с.ш.; 60°59'41''в.д. |
Высота над у.м.: | 260 |
Автор сбора: |
Снитько Л.В.
|
Автор определения: |
Патова Е.Н., Снитько Л.В.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
| Влажный образец и сухой образец рядом (для сравнения) |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1021-А |
Место сбора: | Россия, Республика Коми, Воркутинский район, посёлок Мульда |
Год: | 1993 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 57°29'10''с.ш.; 63°42'40''в.д. |
Высота над у.м.: | 151 |
Автор сбора: |
Патова Е.Н.
|
Автор определения: |
Патова Е.Н.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
| Сухой образец и влажный образец рядом (для сравнения) |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1023-A |
Место сбора: | Россия, Архангельская область, Новая Земля, мыс Меншикова |
Год: | 1993 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 70°42'46''с.ш.; 57°35'34''в.д. |
Высота над у.м.: | 10 |
Автор сбора: |
Патова Е.Н.
|
Автор определения: |
Патова Е.Н.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1024-А |
Место сбора: | Австрия, земля Бургенланд, национальный парк Нойзидлерзе-Зевинкель, обочина дороги у озера |
Год: | 2018 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 47°48'58''с.ш.; 16°47'49''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Романов Р.Е.
|
Автор определения: |
Романов Р.Е.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец во влажном виде |
| Образец в сухом виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1025-А |
Место сбора: | Австрия, земля Бургенланд, округ Айзенштадт, природный заповедник Тенау |
Год: | 2018 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 47°56'16''с.ш.; 16°43'05''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Романов Р.Е.
|
Автор определения: |
Романов Р.Е.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец во влажном виде |
| Образец в сухом виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1026-A |
Место сбора: | Россия, республика Алтай, Улаганский район, окрестности села Акташ, р. долина реки Чуя |
Год: | 2018 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 50°15'09''с.ш.; 87°39'49''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Романов Р.Е.
|
Автор определения: |
Романов Р.Е.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1027-A |
Место сбора: | Казахстан, Акмолинская область, Сандыктауский р-н(запад Кокшетауской возвыш.), оз. Жаксы-Жалгызтау (северо-восточный берег) |
Год: | 2018 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 52°39'08''с.ш.; 68°11'54''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Романов Р.Е.
|
Автор определения: |
Романов Р.Е.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1028-A |
Место сбора: | Казахстан, Астана, Президентский парк |
Год: | 2018 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 51°07'19''с.ш.; 71°27'23''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Романов Р.Е.
|
Автор определения: |
Романов Р.Е.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1029-A |
Место сбора: | Россия, республика Алтай, Онгудайский район, оз. Теньгинское (юго-западный берег) |
Год: | 2018 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 50°55'24''с.ш.; 85°33'41''в.д. |
Высота над у.м.: | 1103 |
Автор сбора: |
Романов Р.Е.
|
Автор определения: |
Романов Р.Е.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1030-A |
Место сбора: | Россия, республика Алтай, в окр. Катунских порогов, р. Катунь (долина) |
Год: | 2018 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 51°49'53''с.ш.; 85°45'54''в.д. |
Высота над у.м.: | 310 |
Автор сбора: |
Романов Р.Е.
|
Автор определения: |
Романов Р.Е.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1031-A |
Место сбора: | Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, оз. Шандаксор |
Год: | 2018 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 52°01'41''с.ш.; 75°22'17''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Романов Р.Е.
|
Автор определения: |
Романов Р.Е.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1032-A |
Место сбора: | Россия, республика Алтай, Усть-Канский район |
Год: | 2018 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 50°55'34''с.ш.; 84°52'40''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Романов Р.Е.
|
Автор определения: |
Романов Р.Е.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец во влажном виде |
| Образец в сухом виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1033-A |
Место сбора: | Италия, Сицилия, Палермо, Пальмовый сад возле Королевского дворца |
Год: | 2018 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 38°06'45''с.ш.; 13°21'17''в.д. |
Высота над у.м.: | 27 |
Автор сбора: |
Романов Р.Е.
|
Автор определения: |
Романов Р.Е., Патова Е.Н.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1034-A |
Место сбора: | Россия, Ярославская область, Ростовский район, оз. Чашницы (окрестности) |
Год: | 2017 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 56°50'01''с.ш.; 39°22'44''в.д. |
Высота над у.м.: | 165 |
Автор сбора: |
Вишняков В.С.
|
Автор определения: |
Вишняков В.С.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец во влажном виде |
| Образец в сухом виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1035-A |
Место сбора: | Италия, Сицилия, нац.парк Неброди, в малой луже у дамбы |
Год: | 2018 |
Местообитание: | Вода |
Координаты: | 37°55'00''с.ш.; 14°39'00''в.д. |
Высота над у.м.: | 1400 |
Автор сбора: |
Романов Р.Е.
|
Автор определения: |
Романов Р.Е.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1036-A |
Место сбора: | Россия, Ярославская область, Ростовский район, тупик дороги(на замшелом асфальте на обочине), оз. Рюмники (окрестности) |
Год: | 2016 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 56°58'25''с.ш.; 39°22'45''в.д. |
Высота над у.м.: | 158 |
Автор сбора: |
Вишняков В.С.
|
Автор определения: |
Вишняков В.С.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1037-A |
Место сбора: | Россия, республика Бурятия, Окинский район, Окинское нагорье, оз. в долине озера Тунку-Нур (маленькое тундровое) |
Год: | 2014 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 51°56'20''с.ш.; 100°57'38''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Вишняков В.С.
|
Автор определения: |
Романов Р.Е.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1039 |
Место сбора: | Россия, Республика Коми, Воркутинский район |
Год: | 2008 |
Местообитание: | Вода |
Координаты: | 67°33'21''с.ш.; 63°54'29''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Патова Е.Н.
|
Автор определения: |
Патова Е.Н.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1040-A |
Место сбора: | Россия, Кисловодск, городской парк, травянистый склон |
Год: | 2022 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 43°53'32''с.ш.; 42°43'25''в.д. |
Высота над у.м.: | 916 |
Автор сбора: |
Патова Е.Н.
|
Автор определения: |
Патова Е.Н.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1041-A |
Место сбора: | Португалия, Лиссабон, сад Амалии Родригеш, на склоне под пологом деревьев |
Год: | 2018 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 38°43'48''с.ш.; 09°09'21''з.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Романов Р.Е.
|
Автор определения: |
Романов Р.Е.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1042-A |
Место сбора: | Россия, Ярославская область, Угличский район, мост через реку Корожечна, на бетонной облицовочной плите |
Год: | 2019 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 57°35'21''с.ш.; 37°11'39''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Вишняков В.С.
|
Автор определения: |
Вишняков В.С.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1043-A |
Место сбора: | Беларусь, оз. окрестности оз. Неро |
Год: | 2019 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 54°51'47''с.ш.; 26°40'26''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Свирид А.А.
|
Автор определения: |
Патова Е.Н.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец во влажном виде |
| Образец в сухом виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1044-A |
Место сбора: | Португалия, Коимбра, вдоль бетонной дорожки пустыря на правом берегу р. Мондегу |
Год: | 2018 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 40°12'07''с.ш.; 08°25'49''з.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Романов Р.Е.
|
Автор определения: |
Романов Р.Е.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец во влажном виде |
| Образец в сухом виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1045-A |
Место сбора: | Россия, Республика Коми, Сыктывкар, ул. Маркова, кардиоцентр, песчаная отсыпь, растительное сообщество с Sedum acre |
Год: | 2024 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 61°39'12''с.ш.; 50°48'53''в.д. |
Высота над у.м.: | 125 |
Автор сбора: |
Патова Е.Н.
|
Автор определения: |
Патова Е.Н.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1046-A |
Место сбора: | Черногория, Бар, дачный посёлок , кальциевые породы, выемка в каменистом склоне |
Год: | 2023 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 42°02'51''с.ш.; 19°08'21''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Романов Р.Е., Патова Е.Н.
|
Автор определения: |
Романов Р.Е., Патова Е.Н.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1047-A |
Место сбора: | Португалия, Коимбра, сухой открытый склон у лестницы между монастырём Санта-Клара-а-Велья и входным мостом в парк Canção |
Год: | 2018 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 40°12'08''с.ш.; 08°25'57''з.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Романов Р.Е.
|
Автор определения: |
Романов Р.Е.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1048-A |
Место сбора: | Восточная Монголия, пересыхающее озеро |
Год: | 1944 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 47°33'47''с.ш.; 117°21'40''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
сбор из коллекции БИН
|
Автор определения: |
сбор из коллекции БИН
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1049-A |
Место сбора: | Россия, Северный Урал |
Год: | 2018 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 63°39'33''с.ш.; 59°06'50''в.д. |
Высота над у.м.: | 470 |
Автор сбора: |
Новаковская И.В.
|
Автор определения: |
Новаковская И.В.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1050-A |
Место сбора: | Россия, Крым |
Год: | 1964 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 44°30'14''с.ш.; 34°06'07''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Штина Э.А.
|
Автор определения: |
Штина Э.А.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1051-A |
Место сбора: | Россия, Волгоградская область, правый берег реки Дон, на овражно-балочной системе |
Год: | 2001 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 48°18'32''с.ш.; 45°51'14''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
-
|
Автор определения: |
-
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец во влажном виде |
| Образец в сухом виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1052-A |
Место сбора: | Австралия, гильгай, мелкие кочки, серо-коричневые глины, колонии Nostoc в микропонижениях |
Год: | 1968 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 29°51'00''с.ш.; 151°06'54''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Штина Э.А.
|
Автор определения: |
Штина Э.А.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1053-A |
Место сбора: | Болгария |
Год: | 1969 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 43°16'59''с.ш.; 28°03'11''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Штина Э.А.
|
Автор определения: |
Штина Э.А.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1054-A |
Место сбора: | Азербайджан, Кобыстан, налёт на скале |
Год: | 1979 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 40°08'13''с.ш.; 49°21'50''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Штина Э.А.
|
Автор определения: |
Штина Э.А.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1055-A |
Место сбора: | Россия, Саратов, выщелоченный чернозём |
Год: | - |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 51°32'24''с.ш.; 46°20'56''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Панкратова Е.
|
Автор определения: |
Панкратова Е.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1056-A |
Место сбора: | Таджикистан, Варзобское ущелье |
Год: | 1976 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 38°42'40''с.ш.; 68°47'20''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Штина Э.А.
|
Автор определения: |
Штина Э.А.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1057-A |
Место сбора: | Россия, Якутия, окрестности Якутска, степь, мерзлотный солонцеватый чернозём |
Год: | 1986 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 62°21'18''с.ш.; 129°46'44''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Штина Э.А.
|
Автор определения: |
Штина Э.А.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1058-A |
Место сбора: | Россия, Кировская область, окрестности Нолинска, дерново-карбонатные почвы |
Год: | 1978 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 57°32'53''с.ш.; 49°56'17''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Штина Э.А.
|
Автор определения: |
Штина Э.А.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1059-A |
Место сбора: | Азербайджан, Бакинский ботсад |
Год: | 1965 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 40°21'18''с.ш.; 49°48'47''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Штина Э.А.
|
Автор определения: |
Штина Э.А.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1060-A |
Место сбора: | Казахстан, Целиноградская область (Астана), полынно-типчаковая степь |
Год: | 1977 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 51°15'29''с.ш.; 71°31'48''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Шушуева М.
|
Автор определения: |
Штина Э.А.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1061-A |
Место сбора: | Тундра |
Год: | 1988 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | - |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Штина Э.А.
|
Автор определения: |
Штина Э.А.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1062-A |
Место сбора: | Урал, каменистый склон |
Год: | 1970 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | - |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Штина Э.А.
|
Автор определения: |
Штина Э.А.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1063-A |
Место сбора: | Грузия, вблизи Мцхеты, светло-коричневая почва |
Год: | 1981 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 41°50'28''с.ш.; 44°43'34''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Штина Э.А.
|
Автор определения: |
Штина Э.А.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1064-A |
Место сбора: | Таджикистан, Памир, Дарвазский хребет, на южном склоне с мятликом и белым клевером |
Год: | 1966 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 38°34'01''с.ш.; 71°31'01''в.д. |
Высота над у.м.: | 2175 |
Автор сбора: |
Рыков А.
|
Автор определения: |
Рыков А.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1065-A |
Место сбора: | Россия, Омская область, учхоз ОМСХИ, корковый (содовый) солонец |
Год: | 1976 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 54°42'07''с.ш.; 73°37'59''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Штина Э.А.
|
Автор определения: |
Штина Э.А.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1066-A |
Место сбора: | США, латеритная почва |
Год: | 1960 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | - |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Штина Э.А.
|
Автор определения: |
Штина Э.А.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1067-A |
Место сбора: | Россия, республика Алтай, вдоль трассы 84К-132 Ябоган-Туекта, перед Ябоганским перевалом со стороны Теньги |
Год: | 2018 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 50°50'44''с.ш.; 85°14'40''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Романов Р.Е.
|
Автор определения: |
Романов Р.Е.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1068-A |
Место сбора: | - |
Год: | 1930 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | - |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Седов
|
Автор определения: |
Еленкин А.А.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец во влажном виде |
| Образец в сухом виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1069-A |
Место сбора: | Россия, республика Алтай, хребет Сайлюгем, сырой луг |
Год: | 1926 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 49°27'29''с.ш.; 88°49'12''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Барсилов
|
Автор определения: |
Еленкин А.А.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец во влажном виде |
| Образец в сухом виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1070-A |
Место сбора: | Китай, река Tōngtiān (Тунтянь) |
Год: | 1886 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | - |
Высота над у.м.: | 3505 |
Автор сбора: |
-
|
Автор определения: |
Еленкин А.А.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец во влажном виде |
| Образец в сухом виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1071-A |
Место сбора: | Таджикистан, Памир, биологическая станция Памир |
Год: | 1953 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 38°20'19''с.ш.; 74°00'53''в.д. |
Высота над у.м.: | 3800 |
Автор сбора: |
Сидоров Л.
|
Автор определения: |
-
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец во влажном виде |
| Образец в сухом виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1072-A |
Место сбора: | Россия, Архангельская область, Земля Франца-Иосифа |
Год: | 1938 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 80°20'20''с.ш.; 52°46'41''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Савич В.П.
|
Автор определения: |
Еленкин А.А.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец во влажном виде |
| Образец в сухом виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1073-A |
Место сбора: | Россия, Архангельская область, Новая Земля, мыс Меншикова |
Год: | 1993 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 70°42'43''с.ш.; 57°35'38''в.д. |
Высота над у.м.: | 0 |
Автор сбора: |
Патова Е.Н.
|
Автор определения: |
Патова Е.Н.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец во влажном виде |
| Образец в сухом виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1074-A |
Место сбора: | Россия, Югорский полуостров, Полярная станция Белый Нос |
Год: | 1993 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 69°36'14''с.ш.; 60°12'36''в.д. |
Высота над у.м.: | 1 |
Автор сбора: |
Патова Е.Н.
|
Автор определения: |
Патова Е.Н.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец во влажном виде |
| Образец в сухом виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1075-A |
Место сбора: | Россия, Архангельская область, Новая Земля, Полярная станция Маточкин Шар |
Год: | - |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 73°15'58''с.ш.; 56°23'20''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
-
|
Автор определения: |
Патова Е.Н.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец во влажном виде |
| Образец в сухом виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1076-A |
Место сбора: | Россия, Ненецкий автономный округ, остров Колгуев, у озера Круглое, на мхах |
Год: | 1993 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 69°00'54''с.ш.; 48°47'24''в.д. |
Высота над у.м.: | 68 |
Автор сбора: |
Патова Е.Н.
|
Автор определения: |
Патова Е.Н.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец во влажном виде |
| Образец в сухом виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1077-A |
Место сбора: | Россия, Приполярный Урал, Интинский район, Гора Баркова |
Год: | 2012 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 65°10'59''с.ш.; 60°16'41''в.д. |
Высота над у.м.: | 1223 |
Автор сбора: |
Патова Е.Н.
|
Автор определения: |
Патова Е.Н.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Колонии на голых пятнах |
| Место отбора образца |
| Площадь разрастания ностока |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1078-A |
Место сбора: | Россия, Полярный Урал, Окрестности озера Есто-то |
Год: | 2006 |
Местообитание: | Поверхность почвы |
Координаты: | 67°19'05''с.ш.; 65°35'56''в.д. |
Высота над у.м.: | 244 |
Автор сбора: |
Патова Е.Н.
|
Автор определения: |
Патова Е.Н.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1079-A |
Место сбора: | Россия, Полярный Урал, Гора Большой Манясй |
Год: | 2013 |
Местообитание: | Вода |
Координаты: | 68°27'54''с.ш.; 66°20'42''в.д. |
Высота над у.м.: | 159 |
Автор сбора: |
Патова Е.Н.
|
Автор определения: |
Патова Е.Н.
|
