Гербарные образцы водорослей и цианобактерий
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1020-А |
Место сбора: | Россия, Челябинская область, Карталинский район |
Год: | 2011 |
Местообитание: | Почва |
Координаты: | 52°59'21''с.ш.; 60°59'41''в.д. |
Высота над у.м.: | 260 |
Автор сбора: |
Л. Снитько
|
Автор определения: |
Л. Снитько
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
| Влажный образец и сухой образец рядом (для сравнения) |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1021-А |
Место сбора: | Россия, Республика Коми, Воркутинский район, посёлок Мульда |
Год: | 1993 |
Местообитание: | - |
Координаты: | 57°29'10''с.ш.; 63°42'40''в.д. |
Высота над у.м.: | 151 |
Автор сбора: |
Патова Е.Н.
|
Автор определения: |
Патова Е.Н.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
| Сухой образец и влажный образец рядом (для сравнения) |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1024-А |
Место сбора: | Австрия, земля Бургенланд, национальный парк Нойзидлерзе-Зевинкель, обочина дороги у озера |
Год: | 2018 |
Местообитание: | - |
Координаты: | 47°48'58''с.ш.; 16°47'49''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Романов Р.Е.
|
Автор определения: |
Романов Р.Е.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец во влажном виде |
| Образец в сухом виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1025-А |
Место сбора: | Австрия, земля Бургенланд, округ Айзенштадт, природный заповедник Тенау |
Год: | 2018 |
Местообитание: | - |
Координаты: | 47°56'16''с.ш.; 16°43'05''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Романов Р.Е.
|
Автор определения: |
Романов Р.Е.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец во влажном виде |
| Образец в сухом виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1026-A |
Место сбора: | Россия, республика Алтай, Улаганский район, окрестности села Акташ, р. долина реки Чуя |
Год: | 2018 |
Местообитание: | - |
Координаты: | 50°15'09''с.ш.; 87°39'49''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Романов Р.Е.
|
Автор определения: |
Романов Р.Е.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1027-A |
Место сбора: | Казахстан, Акмолинская область, Сандыктауский р-н(запад Кокшетауской возвыш.), оз. Жаксы-Жалгызтау (северо-восточный берег) |
Год: | 2018 |
Местообитание: | - |
Координаты: | 52°39'08''с.ш.; 68°11'54''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Романов Р.Е.
|
Автор определения: |
Романов Р.Е.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1028-A |
Место сбора: | Казахстан, Астана, Президентский парк |
Год: | 2018 |
Местообитание: | - |
Координаты: | 51°07'19''с.ш.; 71°27'23''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Романов Р.Е.
|
Автор определения: |
Романов Р.Е.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1029-A |
Место сбора: | Россия, республика Алтай, Онгудайский район, оз. Теньгинское (юго-западный берег) |
Год: | 2018 |
Местообитание: | - |
Координаты: | 50°55'24''с.ш.; 85°33'41''в.д. |
Высота над у.м.: | 1103 |
Автор сбора: |
Романов Р.Е.
|
Автор определения: |
Романов Р.Е.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1030-A |
Место сбора: | Россия, республика Алтай, в окр. Катунских порогов, р. Катунь (долина) |
Год: | 2018 |
Местообитание: | - |
Координаты: | 51°49'53''с.ш.; 85°45'54''в.д. |
Высота над у.м.: | 310 |
Автор сбора: |
Романов Р.Е.
|
Автор определения: |
Романов Р.Е.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1031-A |
Место сбора: | Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, оз. Шандаксор |
Год: | 2018 |
Местообитание: | - |
Координаты: | 52°01'41''с.ш.; 75°22'17''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Романов Р.Е.
|
Автор определения: |
Романов Р.Е.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1032-A |
Место сбора: | Россия, республика Алтай, Усть-Канский район |
Год: | 2018 |
Местообитание: | - |
Координаты: | 50°55'34''с.ш.; 84°52'40''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Романов Р.Е.
|
Автор определения: |
Романов Р.Е.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец во влажном виде |
| Образец в сухом виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1033-A |
Место сбора: | Италия, Сицилия, Палермо, Пальмовый сад возле Королевского дворца |
Год: | 2018 |
Местообитание: | Почва |
Координаты: | 38°06'45''с.ш.; 13°21'17''в.д. |
Высота над у.м.: | 27 |
Автор сбора: |
Романов Р.Е.
|
Автор определения: |
Романов Р.Е., Патова Е.Н.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1034-A |
Место сбора: | Россия, Ярославская область, Ростовский район, оз. Чашницы (окрестности) |
Год: | 2017 |
Местообитание: | - |
Координаты: | 56°50'01''с.ш.; 39°22'44''в.д. |
Высота над у.м.: | 165 |
Автор сбора: |
Вишняков В.С.
|
Автор определения: |
Вишняков В.С.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец во влажном виде |
| Образец в сухом виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1035-A |
Место сбора: | Италия, Сицилия, нац.парк Неброди, в малой луже у дамбы |
Год: | 2018 |
Местообитание: | Вода |
Координаты: | 37°55'00''с.ш.; 14°39'00''в.д. |
Высота над у.м.: | 1400 |
Автор сбора: |
Романов Р.Е.
|
Автор определения: |
Романов Р.Е.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1036-A |
Место сбора: | Россия, Ярославская область, Ростовский район, тупик дороги(на замшелом асфальте на обочине), оз. Рюмники (окрестности) |
Год: | 2016 |
Местообитание: | - |
Координаты: | 56°58'25''с.ш.; 39°22'45''в.д. |
Высота над у.м.: | 158 |
Автор сбора: |
Вишняков В.С.
|
Автор определения: |
Вишняков В.С.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1037-A |
Место сбора: | Россия, республика Бурятия, Окинский район, Окинское нагорье, оз. в долине озера Тунку-Нур (маленькое тундровое) |
Год: | 2014 |
Местообитание: | - |
Координаты: | 51°56'20''с.ш.; 100°57'38''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Вишняков В.С.
|
Автор определения: |
Романов Р.Е.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1040-A |
Место сбора: | Россия, Кисловодск, городской парк, травянистый склон |
Год: | 2022 |
Местообитание: | - |
Координаты: | 43°53'32''с.ш.; 42°43'25''в.д. |
Высота над у.м.: | 916 |
Автор сбора: |
Патова Е.Н.
|
Автор определения: |
Патова Е.Н.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1041-A |
Место сбора: | Португалия, Лиссабон, сад Амалии Родригеш, на склоне под пологом деревьев |
Год: | 2018 |
Местообитание: | - |
Координаты: | 38°43'48''с.ш.; 09°09'21''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Романов Р.Е.
|
Автор определения: |
Романов Р.Е.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1042-A |
Место сбора: | Россия, Ярославская область, Угличский район, на бетонной облицовочной плите, р. Корожечна (мост через реку) |
Год: | 2019 |
Местообитание: | - |
Координаты: | 57°35'21''с.ш.; 37°11'39''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Вишняков В.С.
|
Автор определения: |
Вишняков В.С.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
Номер: | SYKOA №1043-A |
Место сбора: | Беларусь |
Год: | 2019 |
Местообитание: | - |
Координаты: | - |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Свирид А.
|
Автор определения: |
Патова Е.Н.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
| Образец во влажном виде |
| Образец в сухом виде |
|