Гербарные образцы водорослей и цианобактерий
Compsopogon aeruginosus (J. Ag.) Kütz. |
Номер: | SYKOA №1070 |
Место сбора: | Россия, Республика Коми, Сыктывкар, р. Вычегда |
Год: | 2023 |
Местообитание: | Вода |
Координаты: | 61°58'20''с.ш.; 50°28'36''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Рафиков Р.Р.
|
Автор определения: |
Патова Е.Н.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
|
Compsopogon aeruginosus (J. Ag.) Kütz. |
Номер: | SYKOA №1071 |
Место сбора: | Россия, Республика Коми, Сыктывкар, р. Вычегда |
Год: | 2023 |
Местообитание: | Вода |
Координаты: | 61°57'22''с.ш.; 50°28'52''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Рафиков Р.Р.
|
Автор определения: |
Патова Е.Н.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
|
Compsopogon aeruginosus (J. Ag.) Kütz. |
Номер: | SYKOA №1073 |
Место сбора: | Россия, Республика Коми, Сыктывкар, р. Вычегда |
Год: | 2023 |
Местообитание: | Вода |
Координаты: | 61°58'20''с.ш.; 50°28'37''в.д. |
Высота над у.м.: | - |
Автор сбора: |
Рафиков Р.Р.
|
Автор определения: |
Патова Е.Н.
|
Номер в генбанке: |
|
Публикации: | |
|
|