Стоковый раствор [г/500 мл] |
Питательный раствор |
|
NaNO3 | 12.5 | 30 |
CaCl2 . 2H2O | 1.25 | 10 |
MgSO4 . 7H2O | 3.75 | 10 |
K2HPO4 . 3H2O | 3.75 | 10 |
KH2PO4 | 8.75 | 10 |
NaCl | 1.25 | 10 |
Раствор микроэлементов | 6 | |
Дистиллированная вода | 914 |
Раствор микроэлементов
На 1 л дистиллированной воды 0.75 г Na2EDTA:
FeCl3.6H2O | 97.0 мг |
MnCl2 . 4H2O | 41.0 мг |
ZnCl2 | 5.0 мг |
CoCl2.6H2O | 2.0 мг |
Na2MoO4.2H2O | 4.0 мг |
Стерилизуется при 121 С° в течение 25 мин.
Агаризованная питательная среда - 1.6-1.8%.
Стоковый раствор [г/100 мл] |
Питательный раствор |
|
NaNO3 | 15 | 10 |
K2HPO4 . 3H2O | 0.4 | 10 |
MgSO4 . 7H2O | 0.75 | 10 |
CaCl2 . 2H2O | 0.36 | 10 |
Лимонная кислота | 0.06 | 10 |
Цитрат аммонийного железа | 0.06 | 10 |
EDTA | 0.01 | 10 |
Na2CO3 | 0.2 | 10 |
Раствор микроэлементов | 1 | |
Дистиллированная вода | 919 |
Растворы макро- и микроэлементов готовятся на дистиллированной воде.
Раствор микроэлементов | мг/1000 мл |
H3BO3 | 61.0 |
MnSO4 . H2O | 169.0 |
ZnSO4 . 7H2O | 287.0 |
CuSO4 . 5 H2O | 2.5 |
(NH4)6Mo7O24 . 4H2O | 12.5 |
Стерилизуется при 121 С° в течение 25 мин.
Агаризованную питательную среду готовят 1.6-1.8%.
Стоковый раствор [г/100 мл] |
Питательный раствор [мл/л] |
|
CaCl2 . 2H2O | 36.8 | 1 мл |
MgSO4 . 7H2O | 37 | 1 мл |
NaH CO3 | 12.6 | 1 мл |
K2HPO4 . 3H2O | 11.4 | 1 мл |
NaNO3 | 85 | 1 мл |
Na2SiO3 . 9H2O | 21.2 | 1 мл |
Раствор микроэлементов* | 1 мл | |
Раствор витамин ** | 1 мл | |
TES буфер | 0.115 г | |
Дис. вода | 1000 мл |
*Состав раствора микроэлементов [г/1000 мл дист. H2O]
Na2EDTA | 4.36 |
FeCl3 . 6H2O | 3.15 |
CuSO4 . 5H2O | 0.01 |
ZnSO4 .7H2O | 0.022 |
CoCl2 . 6H2O | 0.01 |
MnCl2 . 4H2O | 0.18 |
Na2MoO4 . 2H2O | 0.006 |
H3BO3 | 1 |
** Состав раствора витаминов [г/1000 мл дист. H2O]
тиамин HCl - 0.1
биотин - 0.0005
Стерилизуется при 121 С° в течение 25 мин. Витамины добавляют после автоклавирования.
Агаризованную питательную среду готовят 1.6-1.8%.