Гербарные образцы водорослей и цианобактерий
Образцов: 3
| Chara sp. |
| Номер: | SYKOA №1013-А |
| Место сбора: | Россия, Республика Коми, Ухтинский район, оз. Тройное (Параськины озёра) |
| Год: | 2022 |
| Местообитание: | Вода |
| Координаты: | 63°20'03''с.ш.; 52°55'57''в.д. |
| Высота (м над ур. м.): | - |
| Автор сбора: |
Стерлягова И.Н.
|
| Автор определения: |
Стерлягова И.Н.
|
| Номер в генбанке: | -
|
| Публикации: | |
|
|
| Chara sp. |
| Номер: | SYKOA №1014-А |
| Место сбора: | Россия, Республика Коми, Ухтинский район, оз. Кауфмана (Бабочка), Параськины озёра |
| Год: | 2022 |
| Местообитание: | Вода |
| Координаты: | 63°19'45''с.ш.; 52°55'57''в.д. |
| Высота (м над ур. м.): | - |
| Автор сбора: |
Стерлягова И.Н.
|
| Автор определения: |
Стерлягова И.Н.
|
| Номер в генбанке: | -
|
| Публикации: | |
|
|
| Chara sp. |
| Номер: | SYKOA №1016-А |
| Место сбора: | Россия, Республика Дагестан, ручей (родник), впадающий в Каспийское море (у границы с Азербайджаном) |
| Год: | 2023 |
| Местообитание: | Вода |
| Координаты: | - |
| Высота (м над ур. м.): | - |
| Автор сбора: |
Стерлягова И.Н.
|
| Автор определения: |
Стерлягова И.Н.
|
| Номер в генбанке: | -
|
| Публикации: | |
|
|