Гербарные образцы водорослей и цианобактерий
Образцов: 64
| Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
| Номер: | SYKOA №1020-А |
| Место сбора: | Россия, Челябинская область, Карталинский район |
| Год: | 2011 |
| Местообитание: | Поверхность почвы |
| Координаты: | 52°59'21''с.ш.; 60°59'41''в.д. |
| Высота (м над ур. м.): | 260 |
| Автор сбора: |
Снитько Л.В.
|
| Автор определения: |
Патова Е.Н., Снитько Л.В.
|
| Номер в генбанке: |
|
| Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
| Влажный образец и сухой образец рядом (для сравнения) |
|
| Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
| Номер: | SYKOA №1021-А |
| Место сбора: | Россия, Республика Коми, Воркутинский район, посёлок Мульда |
| Год: | 1993 |
| Местообитание: | Поверхность почвы |
| Координаты: | 57°29'10''с.ш.; 63°42'40''в.д. |
| Высота (м над ур. м.): | 151 |
| Автор сбора: |
Патова Е.Н.
|
| Автор определения: |
Патова Е.Н.
|
| Номер в генбанке: |
|
| Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
| Сухой образец и влажный образец рядом (для сравнения) |
|
| Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
| Номер: | SYKOA №1023-A |
| Место сбора: | Россия, Архангельская область, Новая Земля, мыс Меншикова |
| Год: | 1993 |
| Местообитание: | Поверхность почвы |
| Координаты: | 70°42'46''с.ш.; 57°35'34''в.д. |
| Высота (м над ур. м.): | 10 |
| Автор сбора: |
Патова Е.Н.
|
| Автор определения: |
Патова Е.Н.
|
| Номер в генбанке: |
|
| Публикации: | |
|
| Образец в сухом виде |
| Образец во влажном виде |
|
| Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
| Номер: | SYKOA №1024-А |
| Место сбора: | Австрия, земля Бургенланд, национальный парк Нойзидлерзе-Зевинкель, обочина дороги у озера |
| Год: | 2018 |
| Местообитание: | Поверхность почвы |
| Координаты: | 47°48'58''с.ш.; 16°47'49''в.д. |
| Высота (м над ур. м.): | - |
| Автор сбора: |
Романов Р.Е.
|
| Автор определения: |
Романов Р.Е.
|
| Номер в генбанке: |
|
| Публикации: | |
|
| Образец во влажном виде |
| Образец в сухом виде |
|
| Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault |
| Номер: | SYKOA №1025-А |
| Место сбора: | Австрия, земля Бургенланд, округ Айзенштадт, природный заповедник Тенау |
| Год: | 2018 |
| Местообитание: | Поверхность почвы |
| Координаты: | 47°56'16''с.ш.; 16°43'05''в.д. |
| Высота (м над ур. м.): | - |
| Автор сбора: |
Романов Р.Е.
|
| Автор определения: |
Романов Р.Е.
|
| Номер в генбанке: |
|
| Публикации: | |
|
| Образец во влажном виде |
| Образец в сухом виде |
|